Mostrando Top 20 goleadores por división:
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Jose Torres Crespo | 11 | CityLogin | |
| 2 | 5 | David Martínez Priego | 33 | Salsones FC | |
| 3 | 5 | Mario Romero Martínez | 9 | Parques City | |
| 4 | 4 | Rafael Manuel Ortiz Perez | 30 | Arcangel CF | |
| 5 | 4 | Iván Luna Pineda | 6 | Unión Cordobesa | |
| 6 | 4 | Unai Vega Muñoz | 6 | Occult FC | |
| 7 | 4 | Hugo Moyano Conde | 9 | Occult FC | |
| 8 | 4 | Ruben Sanchez Jimenez | 8 | Unión Cordobesa | |
| 9 | 4 | Jesús Jiménez Leon | 17 | Parques City | |
| 10 | 3 | Yossouf Traore | 10 | Afroco FC | |
| 11 | 3 | Raul Navarro Gavilan | 11 | 14011 FC | |
| 12 | 2 | Adrian Arenas Espino | 7 | Unión Cordobesa | |
| 13 | 2 | Mario Carretero Pulido | 99 | 14011 FC | |
| 14 | 2 | Jose Gómez Portero | 10 | Parques City | |
| 15 | 2 | Pedro Pastor Rabadán | 8 | Goryneta FC | |
| 16 | 2 | Alfonso Albala Sánchez | 8 | Jeringuilla FC | |
| 17 | 2 | Adrian Lozano Portero | 69 | Parques City | |
| 18 | 2 | Rafael Cañero Montes | 77 | Jeringuilla FC | |
| 19 | 2 | Álvaro Caballero Márquez | 3 | Goryneta FC | |
| 20 | 2 | Marcos Díaz Granados | 23 | Salsones FC |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jaime Sierra Garrido | 88 | AristaRun | |
| 2 | 7 | Gabriel Ortiz Perez | 10 | AristaRun | |
| 3 | 6 | Jorge Muriel Cañete | 3 | New Avanti FC | |
| 4 | 6 | Antonio Prats Escribano | 4 | AristaRun | |
| 5 | 5 | Iván Osuna Gama | 19 | Rayo Mezquita | |
| 6 | 5 | Saúl González Torres | 8 | Soltería FC | |
| 7 | 5 | Rafael Dávila Paez | 9 | Atlético Coca | |
| 8 | 4 | Alejandro Arroyo Sánchez | 7 | James Webb Ham | |
| 9 | 4 | Alejandro Camacho Del Pino | 6 | Piqué Blinders | |
| 10 | 4 | Antonio Panzuela Romero | 14 | Atlético Coca | |
| 11 | 3 | Iván Parejo Carmona | 10 | James Webb Ham | |
| 12 | 3 | Daniel Bejar Muñoz | 69 | Atlético Coca | |
| 13 | 3 | German Ayala Doblas | 5 | Alius | |
| 14 | 3 | Alberto Gallego Alcaide | 10 | Balaia | |
| 15 | 3 | Mario Iglesias Perez | 27 | Piqué Blinders | |
| 16 | 3 | Miguel Ángel Díaz Rico | 77 | Inter Mitentes | |
| 17 | 3 | Alejandro Duarte Vega | 30 | Rayo Mezquita | |
| 18 | 2 | Alonso Martínez Sánchez | 12 | Balaia | |
| 19 | 2 | Gonzalo Benjamín Muñoz Martínez | 10 | Titanes del Sur | |
| 20 | 2 | José María Padilla Nieves | 21 | Balaia |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hugo Jimenez Prieto | 22 | Chakalitos | |
| 2 | 7 | Darío Arribas López | 9 | Muertos FC | |
| 3 | 6 | Alvaro Gigante Martinez de Morentin | 10 | Fútbol Y Barro | |
| 4 | 5 | Carlos Velasco Barroso | 6 | Chakalitos | |
| 5 | 4 | Alejandro Zafra Gómez-Limón | 4 | Fútbol Y Barro | |
| 6 | 4 | Antonio Penco Cumplido | 20 | Chakalitos | |
| 7 | 4 | Alejandro Muñoz Vazquez | 11 | Salmorejo Mecanico | |
| 8 | 4 | Daniel Gomez Pedrosa | 10 | Salmorejo Mecanico | |
| 9 | 3 | Antonio Maria Moyano del Rio | 1 | Garden City | |
| 10 | 3 | Israel Muñoz Mora | 3 | Muertos FC | |
| 11 | 3 | David López Montes | 30 | Fútbol Y Barro | |
| 12 | 3 | Antonio Ángel Hinojosa García | 4 | Atlético Alminar | |
| 13 | 3 | Pablo Escribano Díaz | 74 | Muertos FC | |
| 14 | 3 | Sergio del Rosal Urbano | 10 | Chakalitos | |
| 15 | 3 | David Bernardino Hernández | 77 | Garden City | |
| 16 | 2 | Miguel Angel Crespo Torrijos | 10 | Garden City | |
| 17 | 2 | Pablo Suffo Jiménez | 10 | UD Fruterías | |
| 18 | 2 | Alejandro Rey Rodríguez | 9 | Salmorejo Mecanico | |
| 19 | 2 | Ángel Ortega Molina | 14 | Salmorejo Mecanico | |
| 20 | 2 | Jose Manuel Quintana Lopez | 80 | La Peña FC |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Gonzalo Córdoba Afán | 99 | At. Sobrino | |
| 2 | 7 | Enrique Ruiz Lopera | 5 | Hércules FC | |
| 3 | 7 | Javier Reyes Bujalance | 20 | Borussia Donuts | |
| 4 | 6 | Antonio de la Fuente Gomez | 6 | Letrasados FC | |
| 5 | 5 | Yentil Mosquera | 24 | SuperCordoba | |
| 6 | 5 | Antonio Pavón Serrano | 7 | At. Sobrino | |
| 7 | 5 | Francisco Fernandez Carmona | 21 | Hércules FC | |
| 8 | 5 | Sergio Torres Gonzalez | 17 | Letrasados FC | |
| 9 | 4 | Manuel Bejar Rodríguez | 10 | Butaneros | |
| 10 | 4 | Emilio Martin Mara | 9 | Black Bulls | |
| 11 | 4 | Cristian Belmonte Martinez | 7 | Hércules FC | |
| 12 | 4 | Rafael Prieto Perea | 19 | Bayern de los Caidos | |
| 13 | 4 | Alejandro montilla González | 11 | Butaneros | |
| 14 | 4 | Daniel Jirona Guillén | 6 | SD Al-Andalus | |
| 15 | 3 | Ricardo Crespo Villar | 2 | Borussia Donuts | |
| 16 | 3 | Javier Santiago Luque | 20 | SD Al-Andalus | |
| 17 | 3 | Eloy Román Ávila | 8 | R. Prime | |
| 18 | 3 | Jesús Chicón Lozano | 9 | Caimán CF | |
| 19 | 2 | Jose Antonio Urbano Lopera | 7 | Butaneros | |
| 20 | 2 | José Reyes Ponce | 4 | R. Prime |
Mostrando 20 jugadores
| P | G | Jugador | # | Equipo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mohamed Abdelkader Sadok | 6 | Marketing Interaction | |
| 2 | 5 | Beltrán Carrero Leiva | 17 | AS Boneka | |
| 3 | 5 | Ángel Bohollo Mateo | 16 | PSG | |
| 4 | 4 | Juan Almoguera Pericet | 8 | Marketing Interaction | |
| 5 | 4 | Manuel Marín Ramírez | 10 | Rayo Rústico | |
| 6 | 4 | Antonio Hidalgo González | 7 | Rayo Rústico | |
| 7 | 3 | Manuel Romero Arroyo | 30 | Resacón United | |
| 8 | 3 | Iván Navarro Varo | 9 | Melones de la Reina | |
| 9 | 3 | Pablo Sierra Moya | 11 | Marketing Interaction | |
| 10 | 3 | Enrique García Calderón | 11 | Negra Mecanica | |
| 11 | 3 | Julio Caballero Gómez | 23 | PSG | |
| 12 | 3 | Eduardo Collantes Aguilar | 21 | Ponsio | |
| 13 | 3 | Antonio Doncel Villatoro | 4 | Ponsio | |
| 14 | 3 | Hugo Gutiérrez Bolaños | 9 | Tguinha FC | |
| 15 | 3 | Jose Rafael Roldan Patilla | 18 | Rayo Rústico | |
| 16 | 3 | Adrián Rodríguez jurado | 12 | Resacón United | |
| 17 | 2 | Sergio Rodríguez Mohedano | 8 | Pabellones FC | |
| 18 | 2 | Alejandro García Luque | 10 | Perretes | |
| 19 | 2 | Alejandro Jiménez Pérez | 8 | Ponsio | |
| 20 | 2 | Bryan Camilo Ceballos Escobar | 10 | Inter de América FC |