Local
Lisa
| L | V | A |
|---|---|---|
Lisa
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 25º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | FutbolPitos FC 1 - 15 Borussia Pornhub | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Borussia Pornhub 0 - 4 Denisperot FC | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Cachivache Balompié 7 - 6 Borussia Pornhub | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Rayo Rústico 1 - 4 Borussia Pornhub | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Resacón United 3 - 4 Borussia Pornhub | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Villaconejos FC 6 - 0 Borussia Pornhub | DERROTA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 9 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 9 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | JORGE GARRIDO GARRIDO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MIGUEL ANGEL FERRER GARCÍA | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.20 |
| 7 | ADRIÁN MOYA CAÑETE | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | IVAN BAENA EXPOSITO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ABRAHAM CARRACEDO ALCAIDE | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.83 |
| 10 | RAUL VARA GONZALEZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 11 | ALEJANDRO MARIN JIMÉNEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | ÁLVARO ESPADAS LUNA | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| 17 | GONZALO MERINO CALZADO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | JAVIER MÁRQUEZ LÓPEZ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 19 | ISMAEL DORADO BOUJNANE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 20 | FRANCISCO ELISEO GONZÁLEZ GÓMEZ | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | MARCOS TELLO RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | JUAN FRANCISCO UREÑA ALVAREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | DAVID GOZÁLEZ ESCRIBANO | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
| 69 | KEVIN EZEQUIEL HUAHIGUA MAMANI | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 87 | ALEJANDRO ROCHEL CARMONA | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
Total de jugadores: 17
Jugadores en Activo: 17
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 29
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 9
Total Rojas: 1
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
DAVID GOZÁLEZ ESCRIBANO
(8 goles)
Más tarjetas amarillas:
MIGUEL ANGEL FERRER GARCÍA
(2 amarillas)