Local
Lisa
Lisa
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 9º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Los Niños del Sur 13 - 3 Rayo Valleconos | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Atlético PK2 5 - 0 Los Niños del Sur | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Los Vientos 3 - 5 Los Niños del Sur | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Los Niños del Sur 10 - 3 Atlético Coco | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Paraguay FC 4 - 5 Los Niños del Sur | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 18 | 15 | 12 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LUIS JIMÉNEZ BORREGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DAVID FLORES MORENO | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| 3 | JUAN MANUEL ARROYO MORENO | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 4 | JOSÉ FLORES PACHECO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 5 | JOSE ANDRES MORENO MORENO | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.20 |
| 6 | RAFAEL NIETO PLANTON | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | JUAN MANUEL CORTES BERMÚDEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |
| 8 | DAVID MORENO MORENO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 9 | JUAN ANTONIO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | GREGORIO CASTRO CARRILLO | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
| 11 | VICENTE HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | YOUSSEF HAMMI VAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |
| 13 | MOISÉS MORENO RUIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | NICANOR CASTRO ESCOBEDO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |
| 15 | JOSÉ MORENO SANCHEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | ABEL GARCÍA ZAPATA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | JUAN VICENTE CASTRO MORENO | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
Total de jugadores: 17
Jugadores en Activo: 17
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 33
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 3
Total Rojas: 1
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
GREGORIO CASTRO CARRILLO
(13 goles)
Más tarjetas amarillas:
JOSE ANDRES MORENO MORENO
(2 amarillas)