TABLA DE GOLEADORES

Limpiar filtros

Top 20 Goleadores

Jugador PT GI GV MI MV
1 CityLogin Jose Torres Crespo 200 0 10 0 20
2 AristaRun Jaime Sierra Garrido 135 0 9 0 15
3 AristaRun Gabriel Ortiz Perez 105 0 7 0 15
4 Chakalitos Hugo Jimenez Prieto 100 0 10 0 10
5 Parques City Mario Romero Martínez 100 0 5 0 20
6 Salsones FC David Martínez Priego 100 0 5 0 20
7 New Avanti FC Jorge Muriel Cañete 90 0 6 0 15
8 AristaRun Antonio Prats Escribano 90 0 6 0 15
9 Parques City Jesús Jiménez Leon 80 0 4 0 20
10 Occult FC Unai Vega Muñoz 80 0 4 0 20
11 Occult FC Hugo Moyano Conde 80 0 4 0 20
12 Unión Cordobesa Iván Luna Pineda 80 0 4 0 20
13 Unión Cordobesa Ruben Sanchez Jimenez 80 0 4 0 20
14 Arcangel CF Rafael Manuel Ortiz Perez 80 0 4 0 20
15 Soltería FC Saúl González Torres 75 0 5 0 15
16 Rayo Mezquita Iván Osuna Gama 75 0 5 0 15
17 Atlético Coca Rafael Dávila Paez 75 0 5 0 15
18 Muertos FC Darío Arribas López 70 0 7 0 10
19 Fútbol Y Barro Alvaro Gigante Martinez de Morentin 60 0 6 0 10
20 James Webb Ham Alejandro Arroyo Sánchez 60 0 4 0 15

Mostrando 20 goleadores

Cálculo: Puntos = Σ(Goles en cada partido × Multiplicador de la división en ese momento)

Para ver más goleadores, selecciona un límite mayor en el filtro.


Tabla de Multiplicadores por División:

División MI MV Estado
D1 0 puntos/gol 20 puntos/gol Parcial
D2 0 puntos/gol 15 puntos/gol Parcial
D3 0 puntos/gol 10 puntos/gol Parcial
D4 0 puntos/gol 8 puntos/gol Parcial
D5 0 puntos/gol 5 puntos/gol Parcial

Nota: Se muestran todas las divisiones. Valor 0 significa que no hay multiplicador configurado.