TABLA DE GOLEADORES

Limpiar filtros

Top 20 Goleadores

Jugador PT GI GV MI MV
1 CityLogin Jose Torres Crespo 260 0 13 0 20
2 AristaRun Jaime Sierra Garrido 165 0 11 0 15
3 Jeringuilla FC Antonio Hinojosa García 160 0 8 0 20
4 AristaRun Antonio Prats Escribano 150 0 10 0 15
5 Fútbol Y Barro Alvaro Gigante Martinez de Morentin 140 0 14 0 10
6 Goryneta FC Álvaro Caballero Márquez 140 0 7 0 20
7 James Webb Ham Alejandro Arroyo Sánchez 135 0 9 0 15
8 AristaRun Gabriel Ortiz Perez 135 0 9 0 15
9 Fútbol Y Barro David López Montes 120 0 12 0 10
10 Rayo Mezquita Iván Osuna Gama 120 0 8 0 15
11 Arcangel CF Nicolas Ortiz Sanchez 120 0 6 0 20
12 Muertos FC Darío Arribas López 110 0 11 0 10
13 Fútbol Y Barro Alejandro Zafra Gómez-Limón 100 0 10 0 10
14 Chakalitos Juan Molleja Gómez 100 0 10 0 10
15 Chakalitos Carlos Velasco Barroso 100 0 10 0 10
16 Chakalitos Hugo Jimenez Prieto 100 0 10 0 10
17 Parques City Mario Romero Martínez 100 0 5 0 20
18 Salsones FC David Martínez Priego 100 0 5 0 20
19 Unión Cordobesa Iván Luna Pineda 100 0 5 0 20
20 New Avanti FC Jorge Muriel Cañete 90 0 6 0 15

Mostrando 20 goleadores

Cálculo: Puntos = Σ(Goles en cada partido × Multiplicador de la división en ese momento)

Para ver más goleadores, selecciona un límite mayor en el filtro.


Tabla de Multiplicadores por División:

División MI MV Estado
D1 0 puntos/gol 20 puntos/gol Parcial
D2 0 puntos/gol 15 puntos/gol Parcial
D3 0 puntos/gol 10 puntos/gol Parcial
D4 0 puntos/gol 8 puntos/gol Parcial
D5 0 puntos/gol 5 puntos/gol Parcial

Nota: Se muestran todas las divisiones. Valor 0 significa que no hay multiplicador configurado.