Butaneros FC
9 - 5
Titanes del Sur

Árbitro(s): Sin árbitros asignados

D Nombre TA TR
ENT TAMARA PEREIRA LÓPEZ 0 0
TR TA Nombre D
0 0 Sin entrenador ENT
Dorsal Nombre G A TA TR
1 CRISTIAN CUSTODIO GOMEZ 0 0 0 0
3 MIGUEL SANTIAGO GARCIA 0 0 0 0
5 CARLOS CABRERA JIMENEZ 0 0 0 0
8 ISMAEL TORRES MUÑOZ 1 0 0 0
9 MANUEL JOAQUÍN ÁLVAREZ LOZANO 1 0 0 0
10 MANUEL BÉJAR RODRÍGUEZ 0 0 0 0
11 RAFAEL ESPADA MONTERO 0 0 0 0
12 JOSE RAMÓN MORENO OBRERO 0 0 0 0
13 DAVID LEÓN ORTIZ 1 0 0 0
16 SERGIO ROMERO LARA 3 0 0 0
20 CRISTIAN ESPEJO PÉREZ 0 0 0 0
23 JAVIER RUIZ JIMÉNEZ 1 0 1 0
30 CARLOS MANUEL FLORES CALLE 1 0 0 0
30 JUAN ANDRÉS JIMÉNEZ REDONDO 0 0 0 0
69 DANIEL BÉJAR MUÑOZ 1 0 0 1
77 PACO BÉJAR RODRÍGUEZ 0 0 0 0
TR TA A G Nombre Dorsal
0 0 0 0 JUAN CARLOS QUERO DEL PINO 1
0 0 0 0 JESUS SERRANO ACOSTA 3
0 0 0 1 PABLO GOMEZ TELLEZ 6
0 0 0 0 CARLOS RUIZ DELGADO 7
0 0 0 0 SAMUEL DE LA TORRE FRIAS 9
0 0 0 0 GONZALO BENJAMIN MUÑOZ MARTINEZ 10
0 0 0 2 PABLO NEVADO LOPEZ 11
0 0 0 0 JOSE ALBERTO REY URBANO 14
0 0 0 0 ALFONSO VALVERDE MARTINEZ 23
0 0 0 2 JAVIER LOPEZ GOSALVEZ 80
0 0 0 0 ENRIQUE MORENO PEREZ 93