Trileros FC
2 - 5
Pitingos FC

Árbitro(s): Sin árbitros asignados

D Nombre TA TR
ENT Sin entrenador 0 0
TR TA Nombre D
0 0 Sin entrenador ENT
Dorsal Nombre G A TA TR
4 MANUEL RODRIGUEZ BARRERO 0 0 0 0
5 DAVID CALZADA RAYA 0 0 0 0
6 ANTONIO JOSE SANCHEZ MOSCOSO 0 0 0 0
7 ADRIAN MENDOZA LOZANO 0 0 0 0
8 RAFAEL JOSE CODES MURILLO 0 0 0 0
9 IVAN RODRIGUEZ TORRES 0 0 0 0
10 DANIEL MARTIN LORENTE 0 0 0 0
11 ALBERTO RAYA VIÑAS 0 0 0 0
12 CARLOS FREIRE CABALLERO 0 0 0 0
14 JOSE ZAMORANO PEREZ 0 0 0 0
17 PEDRO MARIA SANCHEZ MOSCOSO 2 0 0 0
22 DAVID RUIZ FERNANDEZ 0 0 0 0
23 CARLOS PEREZ JUAN 0 0 0 0
28 MARCOS RUIZ FERNANDEZ 0 0 0 0
47 JOSE LUIS PORTILLO RICO 0 0 0 0
91 JOSE MARIA ROMERO MARTINEZ 0 0 0 0
TR TA A G Nombre Dorsal
0 0 0 0 JESUS CRUZ RICO 1
0 0 0 0 ALVARO LOPEZ LEDESMA 5
0 0 0 0 DANIEL TRUJILLO LOPEZ 6
0 0 0 2 JAVIER MARMOL VIDAL 7
0 0 0 1 JOSE ANTONIO ALFAYA PEREZ 8
0 0 0 2 RAFAEL SOLER MEDINA 10
0 0 0 0 PABLO ESCUDERO BENAVENTE 14
0 0 0 0 RAFAEL GARCIA RUIZ 17
0 0 0 0 ALVARO ALVAREZ ALCOLEA 18
0 0 0 0 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HERNANDEZ 24
0 0 0 0 DAVID DIAZ GAMI 92