Inter América
5 - 2
Academia H.

Árbitro(s): Sin árbitros asignados

D Nombre TA TR
ENT Sin entrenador 0 0
TR TA Nombre D
0 0 Sin entrenador ENT
Dorsal Nombre G A TA TR
1 MOISÉS ENRIQUE CUSTODIO ÁLVAREZ 0 0 0 0
2 JOSE ANTONIO VILLAROEL MOLINA 0 0 0 0
4 LUIS FERNANDO GARCÍA VILLAMIL 0 0 0 0
5 HAMILTON STEV CEBALLOS NUÑEZ 0 0 0 0
7 LUIS TEYLOR PORRAS ESQUIVEL 0 0 0 0
8 EDGARDO ANTONIO LIMA Z 0 0 0 0
10 BRAYAN CAMILO CEBALLOS ESCOBAR 2 0 0 0
14 LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ LOVERA 0 0 0 0
15 ANGEL MIGUEL CHAVEZ ARAY 2 0 0 0
17 GUIDO ALEXIS MENDEZ MOREL 0 0 0 0
18 ANDREY DAVID GARAVITO CARVAJAL 0 0 0 0
20 JEAN CARLOS NAVARRO CASTILLO 0 0 0 0
22 JOSE ARMANDO ROMERO MOREJÓN 1 0 0 0
23 KENNY KRISTOPHER CÁRDENAS YBAÑEZ 0 0 0 0
30 CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ DUARTE 0 0 0 0
TR TA A G Nombre Dorsal
0 0 0 0 JOSE MARIA RUBIO CASTILLA 4
0 0 0 0 MANUEL RUBIO PAEZ 7
0 1 0 0 NOM MOHAMED FOFANA 8
0 0 0 0 ALEXANDER MUÑOZ FERNANDEZ 9
0 0 0 0 DJIBY NGOM 10
0 0 0 0 ANGEL PATO RODRIGUEZ 13
0 0 0 0 ADRIAN DAVID FUSTEL FRESCO 19
0 0 0 2 CRISTIAN VILLODRES CANO 22
0 0 0 0 BERNABE FUSTEL FRESCO 27