La Peña Mafiosa
3 - 0
Titanes del Sur
3 × Gol administrativo — a favor de La Peña Mafiosa

Árbitro(s): Sin árbitros asignados

D Nombre TA TR
ENT Sin entrenador 0 0
TR TA Nombre D
0 0 Sin entrenador ENT
Dorsal Nombre G A TA TR
1 LUIS MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ 0 0 0 0
4 JOSE MANUEL RAMOS MARMOLEJO 0 0 0 0
5 JOSE GONZALEZ AMARO 0 0 0 0
6 JOSE MANUEL LOPEZ BURGOS 0 0 0 0
7 FRANCISCO JAVIER ANDUJAR RAMIREZ 0 0 0 0
8 RAFAEL DANIEL SALCES GARCIA 0 0 0 0
9 JAIME PALENCIANO FERNANDEZ 0 0 0 0
10 MIGUEL ANGEL ALCALA ALCALDE 0 0 0 0
11 JOSE TOMAS ARELLANO AGUDO 0 0 0 0
12 JUAN JOSE VARONA GUERRA 0 0 0 0
13 JORGE TRIPODI VERA 0 0 0 0
17 JOSE TORRES PEÑA 0 0 0 0
19 NICOLAS ABREU TORRALBO 0 0 0 0
22 FRANCISCO JOSE ESCUIN GAM 0 0 0 0
23 CRISTIAN ALAEZ LOPEZ 0 0 0 0
30 ALEJANDRO DE AUSTRIA RAMOS 0 0 0 0
80 JOSE MANUEL QUINTANA LOPEZ 0 0 0 0
TR TA A G Nombre Dorsal
0 0 0 0 JUAN CARLOS QUERO DEL PINO 1