Local
rasta
rasta
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 35º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Rasta FC 4 - 4 Butaneros FC | EMPATE |
| Seven League 26/27 | SD Al-Ándalus 5 - 3 Rasta FC | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Titanes del Sur 0 - 3 Rasta FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Rasta FC 3 - 7 Picking Team | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Rasta FC 5 - 3 Rayo Mezquita | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Rasta FC 5 - 7 Chakalitos | DERROTA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 7 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
Total de jugadores: 23
Jugadores en Activo: 19
Jugadores Inactivos: 4
Total Goles: 20
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 7
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
DANIEL MONTAVEZ ROJAS
(3 goles)
Más tarjetas amarillas:
ALBERTO ESTEVEZ TINAJO
(2 amarillas)