Local
Lisa
| L | V | A |
|---|---|---|
Lisa
Lisa
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 34º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Correcaminos FC 3 - 3 Ponsio FC | EMPATE |
| Seven League 26/27 | Ponsio FC 3 - 6 Royal Academy Portgas | DERROTA |
| Seven League 26/27 | PSG 4 - 5 Ponsio FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Ponsio FC 5 - 2 Los Retirados Higueron | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | James Webb Ham 4 - 4 Ponsio FC | EMPATE |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 8 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MANUEL PEDRAZA CUBERO | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 |
| 3 | ALBERTO RAMIREZ RAMIREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ANTONIO DONCEL VILLATORO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 5 | FRANCISCO DE LOS REYES GARCÍA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 6 | GUILLERMO SÁNCHEZ CABELLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | JUAN CARLOS GARCÍA JUAREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | ALEJANDRO JIMENEZ PÉREZ | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.60 |
| 9 | MARIO GARCÍA PRIEGO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| 10 | AGUSTÍN DE LA CRUZ BENAVIDES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | GONZALO ABAD LAMAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| 13 | MIGUEL RAYA BUJALANCE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | RAÚL HERRADOR MEJÍAS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | GUILLERMO MARÍN GALISTEO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Francisco de Asís Luna Reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | EDUARDO COLLANTES AGUILAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | PABLO CRUZ CUESTA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | JOSE MIGUEL RIDER RAMOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | MIGUEL DE LA CÁMARA BRAVO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | RAÚL SERRANO AGUILERA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 |
Total de jugadores: 19
Jugadores en Activo: 19
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 20
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 3
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
RAÚL SERRANO AGUILERA
(6 goles)
Más tarjetas amarillas:
MANUEL PEDRAZA CUBERO
(1 amarillas)