| L | V | A |
|---|---|---|
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 57º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Cachivache Balompié 4 - 5 Atlético Ñete | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | Atlético Ñete 0 - 9 Sadeco CF | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Resacón United 5 - 0 Atlético Ñete | DERROTA |
| Seven League 26/27 | FutbolPitos FC 9 - 4 Atlético Ñete | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Academia H. 6 - 1 Atlético Ñete | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Atlético Ñete 1 - 7 Borussia Donuts | DERROTA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 40 | -29 | 3 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL SANCHEZ GODOY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DAVID LOPEZ RODRIGUEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | JORGE SANCHEZ DUQUE | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 7 | ALEJANDRO DELGADO TOLEDANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | DAVID GARCÍA GALVEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | LUIS VARGAS DIAZ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 11 | NICOLAS LEIVA RAYA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | IVAN GARCIA ARCOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | JESUS REQUENA BAEZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | ALVARO PORRAS GONZALEZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 17 | GUILLERMO CORTES MARTIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | ALBERTO TEJERO CEULAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | DIEGO FERNANDEZ RUIZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | ALEJANDRO ARRABAL SENDRA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 23 | ANTONIO CABALLERO GUERRERO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 27 | ERIC GARCIA FIDALG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | FERNANDO MORENO RAMOS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | MARCO GARCIA FIDALGO | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
Total de jugadores: 18
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 11
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 1
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
JORGE SANCHEZ DUQUE
(3 goles)
Más tarjetas amarillas:
LUIS VARGAS DIAZ
(1 amarillas)