Local
Lisa
Lisa
Lisa
| T | D | Ranking |
|---|---|---|
| 26/27 (personalizada) | Seven League 26/27 | 42º |
| D | Partido | R |
|---|---|---|
| Seven League 26/27 | Veneno CD 8 - 4 Alius | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Alius 3 - 4 IFE Team | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Alius 8 - 2 Hercules FC | VICTORIA |
| Seven League 26/27 | La Peña Mafiosa 2 - 1 Alius | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Picking Team 5 - 4 Alius | DERROTA |
| Seven League 26/27 | Alius 7 - 0 Inter América | VICTORIA |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 6 |
| Autogoles a favor | Autogoles en contra | Goles administrativos a favor | Goles administrativos en contra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 6 |
Filtrado: Total (todas las temporadas)
| # | Nombre | PJ | G | A | TA | TR | F | PG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 |
| 5 | GERMAN AYALA DOBLAS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 6 | JOSE ANGEL ESPINO VILLAREAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | ENRIQUE MARIN JURADO | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| 8 | SERGIO CAMES CORPAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | FRANCISCO JAVIER GARRIGUET CRUZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| 10 | FRANCISCO JOSE BALLESTEROS GOMEZ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 12 | LUIS OLLERO CONTRERAS | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 14 | DANIEL DIAZ TEJERO | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 15 | ANGEL AUGUSTO PESSINI NAVAL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | GERMAN DIAS RUZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | JOSE MIGUEL TORRES JALAO | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 22 | RAFAEL MUÑOZ MORERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | JOSE MIGUEL PEREZ COBOS | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 30 | OMAR ALY MOHAMED AEAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | CARLOS FERNANDEZ JIMENEZ DE LA PLATA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | ALEJANDRO OSUNA SERRANO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | GONZALO MARMOL CARMONA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total de jugadores: 18
Jugadores en Activo: 18
Jugadores Inactivos: 0
Total Goles: 27
Total Asistencias: 0
Total Amarillas: 3
Total Rojas: 0
Total Faltas: 0
Máximo goleador:
ENRIQUE MARIN JURADO
(9 goles)
Más tarjetas amarillas:
ALEJANDRO RODRIGUEZ MARTA
(1 amarillas)